คำอธิบาย
Trane คอมเพลสเซอร์
ITEM | MODEL | BTU | VOLT | PRICE |
1 | SM 100 | 79,000 | 380 | call |
2 | SM 110 | 90,000 | 380 | call |
3 | SM 120 | 102,800 | 380 | call |
4 | SM 148 | 123,100 | 380 | call |
5 | SM 161 | 133,200 | 380 | call |
6 | SM 185 | 155,000 | 380 | call |
จำหน่ายอะไหล่แอร์ และเครื่องมือช่างแอร์ รับติดตั้งเครื่องปรับอากาศ กทม.และปริมณฑล
by Fmeaddons
Call for Price
Trane คอมเพลสเซอร์
สนใจกรุณาโทรสอบถามราคา
Trane คอมเพลสเซอร์
ITEM | MODEL | BTU | VOLT | PRICE |
1 | SM 100 | 79,000 | 380 | call |
2 | SM 110 | 90,000 | 380 | call |
3 | SM 120 | 102,800 | 380 | call |
4 | SM 148 | 123,100 | 380 | call |
5 | SM 161 | 133,200 | 380 | call |
6 | SM 185 | 155,000 | 380 | call |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์