คำอธิบาย
คอมเพรสเซอร์ตู้แช่ R-134a/P0LYOL ESTER OIL
ITEM | MODEL | BTU | HP | APP | PRICE |
1 . | AZ 1327 Y | 229 | 1/15 | LBP | 2,310.00 |
2 . | AZ 1330 Y | 270 | 1/10 | LBP | 2,440.00 |
3 . | AZ 1335 Y | 317 | 1/8 | LBP | 2,500.00 |
4 . | AE 1320 Y | 194 | 1/20 | LBP | 2,490.00 |
5 . | AE 1330 Y | 270 | 1/8 | LBP | 2,500.00 |
6 . | AZ 1340 Y | 375 | 1/6 | LBP | 2,555.00 |
7 . | AZ 1350 Y | 461 | 1/6 | LBP | 2,575.00 |
8 . | AE 1360 Y | 539 | 1/5 | LBP | 2,585.00 |
9 . | AE 1370 Y | 635 | 1/5 | LBP | 2,750.00 |
10 . | AE 1390 Y | 757 | 1/4 | LBP | 2,830.00 |
11 . | AE 2370 Y | 631 | 1/5 | LBP | 3,050.00 |
12 . | AE 2370 Y-SE | 631 | 1/5 | LBP | 2,970.00 |
13 . | AE 2390 Y | 809 | 1/4 | LBP | 3,270.00 |
14 . | AE 2390 Y-F | 809 | 1/4 | LBP | 3,275.00 |
15 . | AE 2390 Y-SR/F | 819 | 1/4 | LBP | 3,350.00 |
16 . | AE 2410 Y | 921 | 1/3 | LBP | 3,410.00 |
17 . | AE 2413 Y | 1,126 | 3/8 | LBP | 3,710.00 |
18 . | AEA 2415 Y | 1,262 | 1/2 | HBP | 3,965.00 |
19 . | AE 3414Y | 1,262 | 1/10 | HBP | 2,575.00 |
20 . | AE 3417Y | 1,706 | 1/6 | HBP | 2,935.00 |
21 . | AE 3425Y | 2,491 | 1/5 | HBP | 2,740.00 |
22 . | AE3440 Y | 3,634 | 3/8 | HBP | 3,060.00 |
23 . | AE4425 Y | 2,388 | 1/5 | HBP | 3,800.00 |
24 . | AE 4430 Y | 2,798 | 1/3 | HBP | 3,700.00 |
25 . | AE 4435 Y | 3,078 | 3/8 | HBP | 3,710.00 |
26 . | AE 4440 Y | 3,668 | 1/2 | HBP | 3,750.00 |
27 . | AE 4448 Y | 4,O6O | 1/2 | HBP | 3,750.00 |
28 . | AE 4448 Y-SR | 4,163 | 1/2 | HBP | 3,800.00 |
29 . | AE4459Y-SR | 4,947 | 1/2 | HBP | 4,490.00 |
30 . | AE415Y | 1,259 | 1/4 | MBP | 3,275.00 |
31 . | AE 7430Y | 2,542 | 1/2 | MBP | 4,210.00 |
32 . | AE9437Y-SR | 3,139 | 5/8 | MBP | 5,560.00 |
33 . | AE9437Y-SR | 5,732 | 5/8 | MBP | 5,560.00 |
HBP = HIGH BACK PRESSURE
MBP = MEDIUM BACK PRESSURE
LBP = LOW BACK PRESSURE
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์